AUG
31
SEP
7
SEP
11
SEP
14
SEP
16
SEP
19
SEP
21
SEP
23
SEP
26
SEP
28
SEP
30
OCT
3
OCT
5
OCT
7
OCT
12
OCT
14
OCT
16
OCT
19
OCT
21
OCT
24
OCT
26
OCT
28
OCT
30
NOV
2
NOV
4
    
        
        practice
    
    
        
            6:30 PM 
            (50m)
        
    
    
    
        
            
            
            Essex Rink 1
        
    
    
        LC Skills PB
    
        Bantam 1
    
        Bantam 2
    
        Lady Chieftain U14
    
        Pee Wee 1
    
        Pee Wee 2
    
    
        
        
    
                        NOV
6
NOV
9
NOV
11
NOV
13
NOV
16
NOV
18
NOV
20
NOV
23
NOV
28
NOV
29
DEC
2
DEC
2
DEC
6
DEC
9
DEC
11
DEC
13
DEC
16
DEC
18
DEC
20
DEC
23
DEC
24
DEC
24
DEC
27
JAN
2
JAN
3
JAN
8
JAN
10
JAN
13
JAN
15
JAN
17
JAN
20
JAN
22
JAN
24
JAN
27
JAN
31
FEB
3
FEB
5
FEB
7
FEB
10
FEB
12
FEB
14
FEB
17
FEB
19
FEB
24
FEB
26
FEB
28
MAR
3
MAR
6
MAR
7
MAR
10
MAR
12
MAR
20
MAR
26
MAR
28
MAR
31
APR
2
APR
4
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 
    
        
        practice
    
    
        
             | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
                            
                        

